查询
| 恒生指数1 | 26,376.84 | +145.05 | 29.41亿 |
| 国企指数1 | 9,116.01 | +67.48 | 14.27亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 当代置业 | 0.011 | -8.333% |
| 澳达控股 | 0.690 | -5.479% |
| 满地科技股份 | 0.018 | -5.263% |
| 中国智慧能源 | 0.022 | -4.348% |
| FI二南方日经 | 26.620 | -3.690% |
| 中国供应链产业 | 0.028 | -3.448% |
| 港仔机器人 | 0.900 | -3.226% |
| 卡罗特 | 4.440 | -3.057% |
| 庄士机构国际 | 0.320 | -3.030% |
| 金沙中国有限公司 | 18.190 | -2.987% |
| TOM集团 | 0.390 | -2.500% |
| 恒昌集团国际 | 0.450 | -2.174% |
| 华住集团-S | 38.900 | -2.114% |
| 富力地产 | 0.500 | -1.961% |
| 中国数智科技 | 2.700 | -1.818% |
| 融创中国 | 1.110 | -1.770% |
| 正力新能 | 8.510 | -1.732% |
| 新濠国际发展 | 4.110 | -1.675% |
| 植华集团 | 0.059 | -1.667% |
| 普拉达 | 42.500 | -1.620% |
