查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团汇丰六三购E(@EC) | 0.034 | +126.667% |
| 金蝶法巴六三购A(@EC) | 0.022 | +120.000% |
| 美图华泰六二购A(@EC) | 0.021 | +110.000% |
| 美图信证六二购B(@EC) | 0.023 | +109.091% |
| 美图华泰六三购A(@EC) | 0.022 | +100.000% |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.032 | +100.000% |
| 美团摩利六三购E(@EC) | 0.037 | +94.737% |
| 美团华泰六三购B(@EC) | 0.035 | +94.444% |
| 美图摩通六二购A(@EC) | 0.033 | +94.118% |
| 美团汇丰六三购D(@EC) | 0.033 | +94.118% |
| 美团中银六三购C(@EC) | 0.040 | +90.476% |
| 美团瑞银六三购D(@EC) | 0.036 | +89.474% |
| 美团摩利六三购C(@EC) | 0.034 | +88.889% |
| 美团瑞银六三购E(@EC) | 0.032 | +88.235% |
| 美团花旗六三购C(@EC) | 0.032 | +88.235% |
| 美团摩通六三购D(@EC) | 0.039 | +85.714% |
| 美团摩利六三购D(@EC) | 0.037 | +85.000% |
| 美团摩利六三购F(@EC) | 0.042 | +82.609% |
| 商汤法兴六一购A(@EC) | 0.226 | +82.258% |
| 美团瑞银六三购C(@EC) | 0.038 | +80.952% |
