查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团法兴六八牛C(RC) | 0.096 | +242.857% |
| 腾讯法巴六六牛K(RC) | 0.036 | +200.000% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.107 | +160.976% |
| 美团瑞银六五牛R(RC) | 0.103 | +145.238% |
| 美团汇丰六七牛L(RC) | 0.106 | +140.909% |
| 美团摩利六七牛B(RC) | 0.118 | +136.000% |
| 美团摩通六六牛M(RC) | 0.110 | +129.167% |
| 美团法兴六七牛J(RC) | 0.117 | +116.667% |
| 美团汇丰六七牛E(RC) | 0.127 | +98.438% |
| 百度汇丰六七牛F(RC) | 0.125 | +95.312% |
| 腾讯摩通六四牛6(RC) | 0.039 | +95.000% |
| 百度瑞银六乙牛G(RC) | 0.139 | +90.411% |
| 腾讯汇丰六八牛8(RC) | 0.047 | +88.000% |
| 美团法兴六七牛E(RC) | 0.133 | +84.722% |
| 恒指摩利七九牛P(RC) | 0.022 | +83.333% |
| 腾讯瑞银六七牛A(RC) | 0.042 | +82.609% |
| 腾讯法兴六七牛2(RC) | 0.042 | +82.609% |
| 恒指法巴八十牛2(RC) | 0.036 | +80.000% |
| 美团摩通六四牛N(RC) | 0.133 | +79.730% |
| 百度法巴六七牛L(RC) | 0.147 | +77.108% |
