查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.650 | +146.622% |
| TBKS HLDGS | 0.475 | +82.692% |
| 澳门励骏股权 | 0.060 | +39.535% |
| MINIMAX-WP | 433.800 | +25.739% |
| 智谱 | 195.000 | +22.951% |
| 利福中国 | 0.820 | +22.388% |
| 微盟集团 | 2.420 | +20.398% |
| 俊裕地基 | 5.630 | +20.299% |
| 金浔资源 | 44.800 | +18.519% |
| 迈富时 | 44.940 | +15.825% |
| 权识国际 | 0.245 | +15.566% |
| 万咖壹联 | 0.940 | +14.634% |
| 南方锰业 | 0.630 | +14.545% |
| 英矽智能 | 53.800 | +14.468% |
| 百奥赛图-B | 41.080 | +14.429% |
| 金阳新能源 | 1.840 | +14.286% |
| 高雅光学 | 0.057 | +14.000% |
| 狮腾控股 | 2.150 | +13.757% |
| 瑞博生物-B | 92.750 | +12.972% |
| 中天宏信 | 0.305 | +12.963% |
