查询
| 恒生指数1 | 26,376.84 | +145.05 | 29.41亿 |
| 国企指数1 | 9,116.01 | +67.48 | 14.27亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 2.200 | +48.649% |
| 智谱 | 182.300 | +14.943% |
| 亚太资源 | 3.000 | +14.943% |
| 利福中国 | 0.770 | +14.925% |
| 中国罕王 | 4.410 | +14.844% |
| MINIMAX-WP | 378.800 | +9.797% |
| 易生活控股 | 0.135 | +9.756% |
| 中国创新投资 | 0.013 | +8.333% |
| 新世界百货中国 | 0.290 | +7.407% |
| 祈福生活服务 | 0.870 | +7.407% |
| 讯飞医疗科技 | 103.900 | +6.509% |
| 迈富时 | 41.300 | +6.443% |
| GX中国生科 | 80.000 | +6.073% |
| 微盟集团 | 2.130 | +5.970% |
| 医脉通 | 12.550 | +5.818% |
| 实德环球 | 0.058 | +5.455% |
| 亚太卫星 | 4.690 | +5.157% |
| 大陆航空科技控股 | 0.184 | +5.143% |
| 圣贝拉 | 4.580 | +5.046% |
| 晶泰控股 | 13.160 | +4.944% |
