查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.032 | 65.39亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.042 | 34.90亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.067 | 28.52亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.049 | 24.26亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.039 | 22.05亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.114 | 17.68亿 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.038 | 16.30亿 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.054 | 13.01亿 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.074 | 13.00亿 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.047 | 12.19亿 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.095 | 11.22亿 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.097 | 10.35亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.076 | 10.14亿 |
| 恒指国君六三购A(@EC) | 0.046 | 8.18亿 |
| 阿里摩通六四沽A(@EP) | 0.051 | 7.74亿 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.103 | 7.00亿 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.078 | 6.72亿 |
| 阿里瑞银六三沽F(@EP) | 0.055 | 6.55亿 |
| 阿里法兴六四沽A(@EP) | 0.050 | 6.23亿 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.097 | 5.25亿 |
