查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.014 | 161.75亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.060 | 154.09亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.054 | 148.29亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.015 | 135.80亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.046 | 130.39亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.034 | 130.37亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.060 | 127.28亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.066 | 122.74亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.030 | 120.49亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.037 | 113.51亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.066 | 107.29亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.037 | 100.21亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.016 | 100.12亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.074 | 95.61亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.067 | 87.13亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.034 | 75.22亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.037 | 74.64亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.068 | 70.66亿 |
| 恒指信证八五熊I(RP) | 0.010 | 56.52亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.040 | 50.30亿 |
