查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 商汤-W | 2.620 | 5.55亿 |
| 微盟集团 | 2.420 | 3.86亿 |
| 南方恒生科技 | 5.645 | 3.64亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 2.47亿 |
| 融创中国 | 1.110 | 1.40亿 |
| XI二南方恒科 | 1.310 | 1.39亿 |
| 地平线机器人-W | 9.120 | 1.12亿 |
| 昊天国际建投 | 0.079 | 1.09亿 |
| 盈富基金 | 26.580 | 1.07亿 |
| 碧桂园 | 0.360 | 1.06亿 |
| 晶泰控股 | 12.730 | 1.01亿 |
| 金山云 | 6.320 | 9.28千万 |
| 大麦娱乐 | 0.900 | 8.59千万 |
| 金风科技 | 17.130 | 7.95千万 |
| 美图公司 | 8.690 | 7.69千万 |
| XL二南方恒科 | 5.575 | 7.31千万 |
| 阿里健康 | 5.950 | 7.22千万 |
| 小米集团-W | 37.760 | 6.83千万 |
| 狮腾控股 | 2.150 | 6.69千万 |
| 联合能源集团 | 0.455 | 6.68千万 |
