查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.060 | 6.52亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.034 | 6.43亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.037 | 6.22亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.030 | 6.20亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.066 | 6.03亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.037 | 5.59亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.060 | 5.50亿 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.014 | 5.38亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.074 | 5.34亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.054 | 5.21亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.066 | 5.15亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.015 | 5.11亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.034 | 4.29亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.016 | 4.14亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.046 | 4.12亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.037 | 4.09亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.067 | 3.86亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.068 | 3.58亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.053 | 3.01亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.040 | 2.83亿 |
