查询
| 恒生指数1 | 26,343.53 | +111.74 | 1,177.11亿 |
| 国企指数1 | 9,097.63 | +49.10 | 433.20亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 151.700 | 90.23亿 |
| 腾讯控股 | 620.000 | 63.07亿 |
| 美团-W | 104.100 | 51.82亿 |
| 盈富基金 | 26.560 | 28.34亿 |
| 快手-W | 77.900 | 25.60亿 |
| 小米集团-W | 37.740 | 25.48亿 |
| 恒生中国企业 | 93.240 | 23.60亿 |
| 中国平安 | 68.150 | 21.35亿 |
| 南方恒生科技 | 5.645 | 19.89亿 |
| 中芯国际 | 74.550 | 18.87亿 |
| 华虹半导体 | 90.400 | 15.54亿 |
| 商汤-W | 2.620 | 14.39亿 |
| 金风科技 | 17.120 | 13.61亿 |
| 晶泰控股 | 12.740 | 13.12亿 |
| 泡泡玛特 | 197.300 | 11.93亿 |
| 地平线机器人-W | 9.130 | 10.26亿 |
| MINIMAX-WP | 431.800 | 10.25亿 |
| 紫金矿业 | 38.940 | 10.25亿 |
| 中国人寿 | 31.400 | 9.46亿 |
| 微盟集团 | 2.420 | 8.95亿 |
