查询
| 恒生指数1 | 26,354.01 | +122.22 | 1,275.16亿 |
| 国企指数1 | 9,102.36 | +53.83 | 468.87亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 151.500 | 96.38亿 |
| 腾讯控股 | 619.500 | 69.10亿 |
| 美团-W | 104.100 | 54.12亿 |
| 盈富基金 | 26.560 | 30.41亿 |
| 小米集团-W | 37.740 | 28.29亿 |
| 快手-W | 78.200 | 27.64亿 |
| 恒生中国企业 | 93.180 | 26.76亿 |
| 中国平安 | 68.050 | 23.06亿 |
| 南方恒生科技 | 5.635 | 21.31亿 |
| 中芯国际 | 74.150 | 20.84亿 |
| 华虹半导体 | 90.250 | 16.28亿 |
| 商汤-W | 2.590 | 15.09亿 |
| 晶泰控股 | 12.750 | 14.50亿 |
| 金风科技 | 17.150 | 14.06亿 |
| MINIMAX-WP | 453.000 | 12.91亿 |
| 泡泡玛特 | 199.100 | 12.87亿 |
| 紫金矿业 | 38.560 | 11.55亿 |
| 地平线机器人-W | 9.080 | 11.23亿 |
| 中国人寿 | 31.400 | 10.14亿 |
| 吉利汽车 | 16.650 | 9.91亿 |
