查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 万科麦银六六购A(@EC) | 0.011 | -57.692% |
| 平安国君六一购B(@EC) | 0.024 | -57.143% |
| 美团汇丰六三沽B(@EP) | 0.021 | -56.250% |
| 中芯法巴六一购A(@EC) | 0.011 | -56.000% |
| 中化摩通六一购A(@EC) | 0.018 | -55.000% |
| 神华中银六一购A(@EC) | 0.017 | -52.778% |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.038 | -50.649% |
| 美团信证六三沽B(@EP) | 0.038 | -50.649% |
| 中化瑞银六一购A(@EC) | 0.019 | -50.000% |
| 京东中银六一沽A(@EP) | 0.046 | -49.451% |
| 美团法兴六三沽B(@EP) | 0.023 | -48.889% |
| 神华华泰六一购A(@EC) | 0.015 | -48.276% |
| 美团国君六三沽C(@EP) | 0.028 | -48.148% |
| 平安信证六一购A(@EC) | 0.027 | -48.077% |
| 中化华泰六二购A(@EC) | 0.037 | -47.887% |
| 京东华泰六一沽A(@EP) | 0.039 | -46.575% |
| 美团摩利六三沽B(@EP) | 0.024 | -45.455% |
| 美团瑞银六三沽B(@EP) | 0.028 | -44.000% |
| 美团法巴六三沽B(@EP) | 0.028 | -44.000% |
| 美团摩通六三沽B(@EP) | 0.032 | -42.857% |
