查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里法巴八五熊O(RP) | 0.011 | -87.356% |
| 阿里瑞银八甲熊A(RP) | 0.018 | -78.049% |
| 恒指摩通八乙熊F(RP) | 0.010 | -75.000% |
| 恒指花旗八乙熊C(RP) | 0.010 | -75.000% |
| 恒指法巴八五熊R(RP) | 0.010 | -75.000% |
| 恒指信证八四熊D(RP) | 0.010 | -74.359% |
| 恒指瑞银八四熊G(RP) | 0.011 | -73.171% |
| 恒指摩利八甲熊O(RP) | 0.011 | -71.795% |
| 恒指星展八四熊Y(RP) | 0.010 | -71.429% |
| 恒指摩利八乙熊M(RP) | 0.010 | -70.588% |
| 恒指瑞银八甲熊F(RP) | 0.010 | -70.588% |
| 阿里汇丰八八熊C(RP) | 0.028 | -70.526% |
| 恒指法兴八二熊8(RP) | 0.010 | -69.697% |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.014 | -68.182% |
| 恒指中银八三熊S(RP) | 0.010 | -67.742% |
| 恒指中银八三熊C(RP) | 0.013 | -67.500% |
| 恒指法巴八五熊T(RP) | 0.014 | -67.442% |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.015 | -66.667% |
| 恒指法兴八三熊L(RP) | 0.010 | -66.667% |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.016 | -65.217% |
