最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| FSM HOLDINGS | 0.250 | -21.875% |
| 高科桥 | 2.100 | -18.605% |
| 奥克斯国际 | 0.275 | -16.667% |
| 坤集团 | 0.194 | -13.778% |
| 华侨城(亚洲) | 0.335 | -11.842% |
| 亚东集团 | 0.600 | -11.765% |
| 木薯资源 | 0.218 | -11.741% |
| 康桥悦生活 | 1.200 | -11.111% |
| 满地科技股份 | 0.017 | -10.526% |
| 鑫达投资控股 | 0.104 | -10.345% |
| 佳华百货控股 | 0.047 | -9.615% |
| 佳明集团控股 | 1.040 | -9.565% |
| 迈博药业-B | 0.500 | -9.091% |
| 新源万恒控股 | 0.010 | -9.091% |
| 阳光100中国 | 0.010 | -9.091% |
| 协同通信股权 | 0.010 | -9.091% |
| 世纪金花 | 0.041 | -8.889% |
| 天元医疗 | 0.630 | -8.696% |
| 强泰环保 | 0.156 | -8.235% |
| 摩比发展 | 0.145 | -8.228% |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)