查询
| 恒生指数1 | 26,343.53 | +111.74 | 1,177.11亿 |
| 国企指数1 | 9,097.63 | +49.10 | 433.20亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.550 | +139.865% |
| TBKS HLDGS | 0.475 | +82.692% |
| 澳门励骏股权 | 0.061 | +41.860% |
| MINIMAX-WP | 431.800 | +25.159% |
| 智谱 | 196.000 | +23.581% |
| 利福中国 | 0.820 | +22.388% |
| 微盟集团 | 2.420 | +20.398% |
| 俊裕地基 | 5.630 | +20.299% |
| 金浔资源 | 45.400 | +20.106% |
| 迈富时 | 45.080 | +16.186% |
| 权识国际 | 0.245 | +15.566% |
| 英矽智能 | 53.850 | +14.574% |
| 南方锰业 | 0.630 | +14.545% |
| 百奥赛图-B | 41.040 | +14.318% |
| 金阳新能源 | 1.840 | +14.286% |
| 高雅光学 | 0.057 | +14.000% |
| 万咖壹联 | 0.930 | +13.415% |
| 中天宏信 | 0.305 | +12.963% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.440 | +12.821% |
| 亚太资源 | 2.930 | +12.261% |
