查询
| 恒生指数1 | 26,354.01 | +122.22 | 1,275.16亿 |
| 国企指数1 | 9,102.36 | +53.83 | 468.87亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.390 | +129.054% |
| TBKS HLDGS | 0.470 | +80.769% |
| MINIMAX-WP | 453.000 | +31.304% |
| 智谱 | 198.400 | +25.095% |
| 利福中国 | 0.830 | +23.881% |
| 澳门励骏股权 | 0.052 | +20.930% |
| 微盟集团 | 2.410 | +19.900% |
| 俊裕地基 | 5.610 | +19.872% |
| 金浔资源 | 44.700 | +18.254% |
| 迈富时 | 45.480 | +17.216% |
| 狮腾控股 | 2.210 | +16.931% |
| 乐摩科技 | 38.000 | +16.923% |
| 中国创新投资 | 0.014 | +16.667% |
| 南方锰业 | 0.640 | +16.364% |
| 万咖壹联 | 0.950 | +15.854% |
| 中国文旅农业 | 1.300 | +15.044% |
| 百奥赛图-B | 41.220 | +14.819% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.445 | +14.103% |
| 英矽智能 | 53.300 | +13.404% |
| 权识国际 | 0.240 | +13.208% |
