最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 153.500 | 177.63亿 |
| 腾讯控股 | 621.500 | 114.21亿 |
| 美团-W | 104.700 | 85.19亿 |
| 恒生中国企业 | 93.920 | 58.29亿 |
| 盈富基金 | 26.700 | 54.97亿 |
| 小米集团-W | 38.420 | 47.38亿 |
| 南方恒生科技 | 5.690 | 46.79亿 |
| 快手-W | 79.100 | 44.46亿 |
| 中芯国际 | 74.250 | 31.77亿 |
| 中国平安 | 68.250 | 31.29亿 |
| 地平线机器人-W | 8.960 | 24.41亿 |
| 商汤-W | 2.600 | 21.39亿 |
| 华虹半导体 | 91.000 | 21.22亿 |
| MINIMAX-WP | 435.800 | 19.84亿 |
| 晶泰控股 | 12.840 | 19.79亿 |
| 金风科技 | 17.280 | 19.38亿 |
| 泡泡玛特 | 195.900 | 17.32亿 |
| 中国移动 | 81.100 | 16.79亿 |
| 紫金矿业 | 38.900 | 15.89亿 |
| 中国人寿 | 31.600 | 15.02亿 |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)