最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 高科桥 | 1.980 | -23.256% |
| 致浩达控股 | 0.052 | -17.460% |
| 亚东集团 | 0.580 | -14.706% |
| 坤集团 | 0.193 | -14.222% |
| 伟立控股 | 0.280 | -13.846% |
| 华侨城(亚洲) | 0.330 | -13.158% |
| 映美控股 | 0.077 | -12.500% |
| 荣阳实业 | 0.120 | -11.111% |
| 康桥悦生活 | 1.200 | -11.111% |
| 木薯资源 | 0.220 | -10.931% |
| 岁宝百货 | 0.085 | -10.526% |
| 佳明集团控股 | 1.030 | -10.435% |
| 中国供应链产业 | 0.026 | -10.345% |
| 恒嘉融资租赁 | 0.072 | -10.000% |
| 硕奥国际 | 0.234 | -10.000% |
| 丰德丽控股 | 0.046 | -9.804% |
| LONG投资集团 | 0.830 | -9.783% |
| □浚国际 | 0.111 | -9.756% |
| 佳华百货控股 | 0.047 | -9.615% |
| 奥克斯国际 | 0.300 | -9.091% |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)