大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -1.020 (-2.681%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +2.800 (+2.518%) 沽空 $2.14億; 比率 18.464% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) -0.680 (-3.298%) 沽空 $8.63千萬; 比率 30.041% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) +1.200 (+1.382%) 沽空 $8.57千萬; 比率 8.247% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) +0.800 (+1.286%) 沽空 $2.94千萬; 比率 12.639% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) +0.080 (+0.552%) 沽空 $3.46百萬; 比率 16.425% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +1.200 (+0.403%) 沽空 $6.25千萬; 比率 14.355% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.250 (-1.742%) 沽空 $7.61百萬; 比率 4.974% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) +0.350 (+0.626%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -0.680 (-1.406%) 沽空 $9.04百萬; 比率 5.941% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -3.250 (-3.571%) 沽空 $3.40千萬; 比率 7.247% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.240 (-0.988%) 沽空 $2.23千萬; 比率 13.775% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-05 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞