高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.360 (-1.468%) 沽空 $5.03百萬; 比率 8.308% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.040 (+0.891%) 沽空 $7.22萬; 比率 5.679% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -5.600 (-1.145%) 沽空 $2.09億; 比率 24.014% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.240 (-1.204%) 沽空 $1.97千萬; 比率 10.462% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.800 (-1.465%) 沽空 $17.79億; 比率 32.577% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +0.400 (+0.695%) 沽空 $6.10百萬; 比率 6.557% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.070 (-0.431%) 沽空 $1.04千萬; 比率 9.143% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.050 (-1.730%) 沽空 $2.34百萬; 比率 13.774% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.070 (-1.313%) 沽空 $9.87百萬; 比率 19.656% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.050 (-1.351%) 沽空 $3.98百萬; 比率 26.621% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.030 (-0.284%) 沽空 $1.19百萬; 比率 4.364% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.020 (+0.606%) 沽空 $1.40千萬; 比率 20.751% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.110 (-1.622%) 沽空 $1.23千萬; 比率 27.518% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.17百萬; 比率 7.255% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -0.220 (-0.548%) 沽空 $5.38千萬; 比率 14.236% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.170 (-0.862%) 沽空 $1.39億; 比率 47.312% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.240 (-4.388%) 沽空 $4.76百萬; 比率 6.851% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.050 (-1.147%) 沽空 $1.34百萬; 比率 7.435% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-06 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞