高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -1.300 (-3.467%) 沽空 $6.60百萬; 比率 8.894% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.030 (+0.679%) 沽空 $6.23萬; 比率 7.855% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -2.400 (-0.592%) 沽空 $5.10千萬; 比率 14.357% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.150 (+0.863%) 沽空 $7.73百萬; 比率 14.600% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.400 (-1.598%) 沽空 $9.72億; 比率 31.423% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -0.450 (-0.785%) 沽空 $3.16百萬; 比率 3.457% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.380 (+2.776%) 沽空 $2.42百萬; 比率 2.488% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.120 (-2.913%) 沽空 $5.30百萬; 比率 12.968% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.070 (-1.378%) 沽空 $3.73百萬; 比率 17.009% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.120 (-2.810%) 沽空 $1.50百萬; 比率 7.436% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.080 (-1.379%) 沽空 $5.75千; 比率 1.263% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.010 (+0.518%) 沽空 $2.69百萬; 比率 37.626% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.030 (+0.526%) 沽空 $4.51百萬; 比率 21.445% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.170 (-1.534%) 沽空 $1.53千萬; 比率 37.964% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.580 (+1.743%) 沽空 $1.29億; 比率 31.240% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.050 (+0.312%) 沽空 $1.22千萬; 比率 15.819% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.020 (-0.513%) 沽空 $91.13萬; 比率 19.349% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.010 (+0.242%) 沽空 $20.00萬; 比率 7.073% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-14 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞