高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +0.340 (+0.915%) 沽空 $2.38百萬; 比率 8.299% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.050 (+1.037%) | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -25.800 (-5.322%) 沽空 $2.79億; 比率 15.465% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -1.060 (-4.484%) 沽空 $2.67千萬; 比率 33.293% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.000 (-1.073%) 沽空 $2.94億; 比率 13.841% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -0.650 (-0.702%) 沽空 $1.36千萬; 比率 14.658% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.010 (+0.052%) 沽空 $30.84萬; 比率 1.546% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.390 (+6.724%) 沽空 $2.48千萬; 比率 14.261% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.440 (+6.197%) 沽空 $3.58千萬; 比率 12.843% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.330 (+5.410%) 沽空 $1.78千萬; 比率 7.518% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.090 (+0.901%) 沽空 $80.44萬; 比率 34.603% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.010 (+0.413%) 沽空 $1.89百萬; 比率 15.258% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.040 (-0.659%) 沽空 $1.41百萬; 比率 8.929% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.010 (-0.078%) 沽空 $5.63百萬; 比率 18.351% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.260 (+0.618%) 沽空 $5.17千萬; 比率 22.019% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.110 (-0.611%) 沽空 $2.18千萬; 比率 12.262% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.110 (-2.434%) 沽空 $75.65萬; 比率 5.832% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.010 (-0.228%) | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞