高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.160 (-0.649%) 沽空 $1.75百萬; 比率 7.862% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.020 (+0.447%) 沽空 $9.00千; 比率 10.040% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +5.000 (+1.032%) 沽空 $5.55千萬; 比率 23.929% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.120 (+0.607%) 沽空 $9.15百萬; 比率 11.752% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -0.300 (-0.244%) 沽空 $3.62億; 比率 20.245% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +0.500 (+0.880%) 沽空 $1.06百萬; 比率 1.932% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.150 (+0.932%) 沽空 $9.49百萬; 比率 17.189% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.080 (+2.857%) 沽空 $2.13百萬; 比率 10.917% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.090 (+1.718%) 沽空 $1.08千萬; 比率 25.196% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.020 (+0.545%) 沽空 $7.43百萬; 比率 27.959% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.020 (+0.189%) 沽空 $55.97萬; 比率 8.869% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.180 (+5.788%) 沽空 $1.01千萬; 比率 17.866% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.240 (+3.681%) 沽空 $8.92百萬; 比率 18.082% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.560 (+3.446%) 沽空 $6.14百萬; 比率 6.896% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +1.300 (+3.352%) 沽空 $4.39千萬; 比率 9.638% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.450 (+2.340%) 沽空 $4.63千萬; 比率 21.035% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.250 (+4.845%) 沽空 $2.37百萬; 比率 4.362% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.310 (+7.673%) | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-05 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞