中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.640 (-3.264%) 、百利天恆(688506.SH) -2.310 (-0.782%) 、芯原股份(688521.SH) +0.580 (+0.676%) 、海思科(002653.SZ) -1.270 (-3.005%) 和惠泰醫療(688617.SH) +3.080 (+1.135%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.080 (+1.235%) 沽空 $2.32百萬; 比率 6.812% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.130 (+1.873%) 沽空 $3.05千萬; 比率 23.766% 和上海醫藥(02607.HK) +0.080 (+0.703%) 沽空 $78.64萬; 比率 4.909% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +0.400 (+0.364%) 沽空 $3.77億; 比率 18.074% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.600 (+1.131%) 沽空 $3.03億; 比率 18.874% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.080 (+1.235%) 沽空 $2.32百萬; 比率 6.812% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +0.400 (+0.271%) 沽空 $3.67千萬; 比率 20.600% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.100 (-0.134%) 沽空 $1.32千萬; 比率 13.173% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +0.100 (+0.078%) 沽空 $4.67億; 比率 19.837% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.160 (+7.143%) 沽空 $4.86千萬; 比率 27.313% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +0.600 (+0.295%) 沽空 $8.58千萬; 比率 27.221% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.170 (+2.819%) 沽空 $2.24億; 比率 20.984% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +5.500 (+1.104%) 沽空 $4.90億; 比率 13.875% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.700 (+1.950%) 沽空 $5.86百萬; 比率 30.290% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.130 (+1.873%) 沽空 $3.05千萬; 比率 23.766% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.080 (+0.703%) 沽空 $78.64萬; 比率 4.909% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.350 (+0.426%) 沽空 $3.51千萬; 比率 21.215% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.070 (+0.903%) 沽空 $5.29千萬; 比率 12.958% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.190 (+2.540%) 沽空 $2.71億; 比率 21.950% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-20 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞